Openers

home / openers

All opening words guessed.

Distinct Opening Words Used: 40

Opening Guess Pct of Total
eight 12.86% (40 / 311)
honey 9.65% (30 / 311)
mouse 7.72% (24 / 311)
thing 7.72% (24 / 311)
metal 7.07% (22 / 311)
ocean 6.75% (21 / 311)
track 4.82% (15 / 311)
piano 3.86% (12 / 311)
third 3.54% (11 / 311)
amuse 3.54% (11 / 311)
tiger 3.22% (10 / 311)
steal 3.22% (10 / 311)
delay 3.22% (10 / 311)
peril 3.22% (10 / 311)
laser 3.22% (10 / 311)
steam 3.22% (10 / 311)
aisle 1.93% (6 / 311)
humor 1.61% (5 / 311)
loser 1.29% (4 / 311)
steak 0.96% (3 / 311)
later 0.64% (2 / 311)
cloud 0.64% (2 / 311)
heart 0.64% (2 / 311)
grave 0.32% (1 / 311)
spore 0.32% (1 / 311)
stamp 0.32% (1 / 311)
smear 0.32% (1 / 311)
rhino 0.32% (1 / 311)
realm 0.32% (1 / 311)
stick 0.32% (1 / 311)
storm 0.32% (1 / 311)
strap 0.32% (1 / 311)
tenor 0.32% (1 / 311)
frame 0.32% (1 / 311)
flown 0.32% (1 / 311)
crave 0.32% (1 / 311)
joust 0.32% (1 / 311)
traps 0.32% (1 / 311)
trash 0.32% (1 / 311)
usher 0.32% (1 / 311)
b5bcdee
🛠 by Tom Hummel
💛 No cookies. No third-party javascript. 💚